![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | forum | sites | offer | advertising |
| Country | Ukraine |
| Валюта банка | UAH |
| Site | http://www.bank.gov.ua/ |
courses of currencies по состоянию на 21 november 2008
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD | 3.7756 | ↓-0.0983 | 3.7756 | ↓-0.0983 | UAH |
| 1 | AZM | 7.4023 | ↓-0.0027 | 7.4023 | ↓-0.0027 | UAH |
| 1 | BYR | 0.0028 | 0.0028 | UAH | ||
| 1 | CAD | 4.7576 | ↓-0.0859 | 4.7576 | ↓-0.0859 | UAH |
| 1 | CHF | 4.9207 | ↓-0.0519 | 4.9207 | ↓-0.0519 | UAH |
| 1 | CNY | 0.8777 | 0.8777 | UAH | ||
| 1 | CZK | 0.2935 | ↓-0.0009 | 0.2935 | ↓-0.0009 | UAH |
| 1 | DKK | 1.0096 | ↓-0.0068 | 1.0096 | ↓-0.0068 | UAH |
| 1 | EEK | 0.4809 | ↓-0.0031 | 0.4809 | ↓-0.0031 | UAH |
| 1 | EUR | 7.5237 | ↓-0.0486 | 7.5237 | ↓-0.0486 | UAH |
| 1 | GBP | 8.9344 | ↓-0.0824 | 8.9344 | ↓-0.0824 | UAH |
| 1 | ISK | 0.0307 | ↓-0.0009 | 0.0307 | ↓-0.0009 | UAH |
| 1 | KZT | 0.0499 | 0.0499 | UAH | ||
| 1 | LTL | 2.179 | ↓-0.0141 | 2.179 | ↓-0.0141 | UAH |
| 1 | LVL | 10.6072 | ↓-0.0671 | 10.6072 | ↓-0.0671 | UAH |
| 1 | MDL | 0.5791 | ↑0.0006 | 0.5791 | ↑0.0006 | UAH |
| 1 | NOK | 0.8482 | ↓-0.0055 | 0.8482 | ↓-0.0055 | UAH |
| 1 | PLN | 1.9542 | ↓-0.0126 | 1.9542 | ↓-0.0126 | UAH |
| 1 | RUB | 0.2176 | ↓-0.0008 | 0.2176 | ↓-0.0008 | UAH |
| 1 | SEK | 0.7348 | ↓-0.0122 | 0.7348 | ↓-0.0122 | UAH |
| 1 | SGD | 3.9235 | ↓-0.0002 | 3.9235 | ↓-0.0002 | UAH |
| 1 | SKK | 0.2477 | ↓-0.0015 | 0.2477 | ↓-0.0015 | UAH |
| 1 | TRL | 3.5233 | ↓-0.0492 | 3.5233 | ↓-0.0492 | UAH |
| 1 | USD | 5.9988 | ↑0.0052 | 5.9988 | ↑0.0052 | UAH |
| 1 | UZS | 0.0044 | 0.0044 | UAH | ||
| 1 | XDR | 8.8302 | ↓-0.0158 | 8.8302 | ↓-0.0158 | UAH |
![]() |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
![]() |
|
Ukraine, Lugansk city Oboronnaya st. 34 office 414 e-mail: info@spravochnik.biz ICQ: 197202500 contacts |