Guest | Login | Registration
main organizations goods and services announcements cities and countres courses of currencies sites offer advertising

Close
Close
Logo

Business information

en.spravochnik.biz


LVL Динамика курса

за период с 1 march 2010 по 13 march 2010 (Банк НБУ)

с по
покупка продажа
01.03.10 15.2883 15.2883 грн.
02.03.10 15.2376 -0.0507 15.2376 -0.0507 грн.
03.03.10 15.2518 0.0142 15.2518 0.0142 грн.
04.03.10 15.3545 0.1027 15.3545 0.1027 грн.
05.03.10 15.3897 0.0352 15.3897 0.0352 грн.
09.03.10 15.2964 -0.0933 15.2964 -0.0933 грн.
10.03.10 15.2794 -0.017 15.2794 -0.017 грн.
11.03.10 15.3447 0.0653 15.3447 0.0653 грн.
12.03.10 15.3938 0.0491 15.3938 0.0491 грн.
13.03.10 15.5065 0.1127 15.5065 0.1127 грн.

посмотреть лучшие курсы валют converter of currencies
Advertisement

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"