Guest | Login | Registration
main organizations goods and services announcements cities and countres courses of currencies sites offer advertising

Close
Close
Logo

Business information

en.spravochnik.biz


AUD Динамика курса

за период с 1 fabruary 2012 по 08 fabruary 2012 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.12 32.241 32.241 рос. руб.
02.02.12 32.1825 -0.0585 32.1825 -0.0585 рос. руб.
03.02.12 32.4011 0.2186 32.4011 0.2186 рос. руб.
04.02.12 32.331 -0.0701 32.331 -0.0701 рос. руб.
05.02.12 32.331 32.331 рос. руб.
06.02.12 32.331 32.331 рос. руб.
07.02.12 32.4091 0.0781 32.4091 0.0781 рос. руб.
08.02.12 32.5242 0.1151 32.5242 0.1151 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют converter of currencies
Advertisement

Copyright © 2006-2012 ЧП "Современные Технологические Системы"