Guest | Login | Registration
main organizations goods and services announcements cities and countres courses of currencies sites offer advertising

Close
Close
Logo

Business information

en.spravochnik.biz


BYR Динамика курса

за период с 1 march 2010 по 19 march 2010 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.03.10 0.0102 0.0102 рос. руб.
02.03.10 0.0102 0.0102 рос. руб.
03.03.10 0.0102 0.0102 рос. руб.
04.03.10 0.0101 -0.0001 0.0101 -0.0001 рос. руб.
05.03.10 0.0101 0.0101 рос. руб.
06.03.10 0.0101 0.0101 рос. руб.
07.03.10 0.0101 0.0101 рос. руб.
08.03.10 0.0101 0.0101 рос. руб.
09.03.10 0.0101 0.0101 рос. руб.
10.03.10 0.0101 0.0101 рос. руб.
11.03.10 0.0101 0.0101 рос. руб.
12.03.10 0.01 -0.0001 0.01 -0.0001 рос. руб.
13.03.10 0.01 0.01 рос. руб.
14.03.10 0.01 0.01 рос. руб.
15.03.10 0.01 0.01 рос. руб.
16.03.10 0.0099 -0.0001 0.0099 -0.0001 рос. руб.
17.03.10 0.0099 0.0099 рос. руб.
18.03.10 0.0098 -0.0001 0.0098 -0.0001 рос. руб.
19.03.10 0.0099 0.0001 0.0099 0.0001 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют converter of currencies
Advertisement

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"