![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2012 по 08 fabruary 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 33.1472 | 33.1472 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 32.9112 | ↓-0.236 | 32.9112 | ↓-0.236 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 32.9788 | ↑0.0676 | 32.9788 | ↑0.0676 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 32.9539 | ↓-0.0249 | 32.9539 | ↓-0.0249 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 32.9539 | 32.9539 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 32.9539 | 32.9539 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 32.7758 | ↓-0.1781 | 32.7758 | ↓-0.1781 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 32.7461 | ↓-0.0297 | 32.7461 | ↓-0.0297 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|