![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2012 по 08 fabruary 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 4.8011 | 4.8011 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 4.8211 | ↑0.02 | 4.8211 | ↑0.02 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 4.7918 | ↓-0.0293 | 4.7918 | ↓-0.0293 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 4.7961 | ↑0.0043 | 4.7961 | ↑0.0043 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 4.7961 | 4.7961 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 4.7961 | 4.7961 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 4.7891 | ↓-0.007 | 4.7891 | ↓-0.007 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 4.7711 | ↓-0.018 | 4.7711 | ↓-0.018 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|