![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2012 по 10 fabruary 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 1.5831 | 1.5831 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 1.5655 | ↓-0.0176 | 1.5655 | ↓-0.0176 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 1.5808 | ↑0.0153 | 1.5808 | ↑0.0153 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 1.586 | ↑0.0052 | 1.586 | ↑0.0052 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 1.586 | 1.586 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 1.586 | 1.586 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 1.582 | ↓-0.004 | 1.582 | ↓-0.004 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 1.5829 | ↑0.0009 | 1.5829 | ↑0.0009 | рос. руб. | |
| 09.02.12 | 1.588 | ↑0.0051 | 1.588 | ↑0.0051 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|