![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2012 по 10 fabruary 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 0.1356 | 0.1356 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 0.1339 | ↓-0.0017 | 0.1339 | ↓-0.0017 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 0.1371 | ↑0.0032 | 0.1371 | ↑0.0032 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 0.1359 | ↓-0.0012 | 0.1359 | ↓-0.0012 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 0.1359 | 0.1359 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 0.1359 | 0.1359 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 0.1356 | ↓-0.0003 | 0.1356 | ↓-0.0003 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 0.1353 | ↓-0.0003 | 0.1353 | ↓-0.0003 | рос. руб. | |
| 09.02.12 | 0.1361 | ↑0.0008 | 0.1361 | ↑0.0008 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|