![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2012 по 10 fabruary 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 0.6115 | 0.6115 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 0.6131 | ↑0.0016 | 0.6131 | ↑0.0016 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 0.6153 | ↑0.0022 | 0.6153 | ↑0.0022 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 0.6181 | ↑0.0028 | 0.6181 | ↑0.0028 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 0.6181 | 0.6181 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 0.6181 | 0.6181 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 0.6205 | ↑0.0024 | 0.6205 | ↑0.0024 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 0.616 | ↓-0.0045 | 0.616 | ↓-0.0045 | рос. руб. | |
| 09.02.12 | 0.6047 | ↓-0.0113 | 0.6047 | ↓-0.0113 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|