![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2012 по 10 fabruary 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 0.027 | 0.027 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 0.0269 | ↓-0.0001 | 0.0269 | ↓-0.0001 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 0.027 | ↑0.0001 | 0.027 | ↑0.0001 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 0.027 | 0.027 | рос. руб. | |||
| 05.02.12 | 0.027 | 0.027 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 0.027 | 0.027 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 0.027 | 0.027 | рос. руб. | |||
| 08.02.12 | 0.0269 | ↓-0.0001 | 0.0269 | ↓-0.0001 | рос. руб. | |
| 09.02.12 | 0.0266 | ↓-0.0003 | 0.0266 | ↓-0.0003 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|