Guest | Login | Registration
main organizations goods and services announcements cities and countres courses of currencies sites offer advertising

Close
Close
Logo

Business information

en.spravochnik.biz


LVL Динамика курса

за период с 1 fabruary 2012 по 10 fabruary 2012 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.12 57.1622 57.1622 рос. руб.
02.02.12 56.6866 -0.4756 56.6866 -0.4756 рос. руб.
03.02.12 56.8679 0.1813 56.8679 0.1813 рос. руб.
04.02.12 56.7646 -0.1033 56.7646 -0.1033 рос. руб.
05.02.12 56.7646 56.7646 рос. руб.
06.02.12 56.7646 56.7646 рос. руб.
07.02.12 56.4986 -0.266 56.4986 -0.266 рос. руб.
08.02.12 56.5122 0.0136 56.5122 0.0136 рос. руб.
09.02.12 56.3435 -0.1687 56.3435 -0.1687 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют converter of currencies
Advertisement

Copyright © 2006-2012 ЧП "Современные Технологические Системы"