![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2012 по 09 fabruary 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 2.5755 | 2.5755 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 2.5684 | ↓-0.0071 | 2.5684 | ↓-0.0071 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 2.5511 | ↓-0.0173 | 2.5511 | ↓-0.0173 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 2.527 | ↓-0.0241 | 2.527 | ↓-0.0241 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 2.527 | 2.527 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 2.527 | 2.527 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 2.5168 | ↓-0.0102 | 2.5168 | ↓-0.0102 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 2.5049 | ↓-0.0119 | 2.5049 | ↓-0.0119 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|