![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2012 по 10 fabruary 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 9.2132 | 9.2132 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 9.1224 | ↓-0.0908 | 9.1224 | ↓-0.0908 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 9.151 | ↑0.0286 | 9.151 | ↑0.0286 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 9.1419 | ↓-0.0091 | 9.1419 | ↓-0.0091 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 9.1419 | 9.1419 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 9.1419 | 9.1419 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 9.1094 | ↓-0.0325 | 9.1094 | ↓-0.0325 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 9.0936 | ↓-0.0158 | 9.0936 | ↓-0.0158 | рос. руб. | |
| 09.02.12 | 9.0511 | ↓-0.0425 | 9.0511 | ↓-0.0425 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|