![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2012 по 08 fabruary 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 4.5059 | 4.5059 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 4.4459 | ↓-0.06 | 4.4459 | ↓-0.06 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 4.4947 | ↑0.0488 | 4.4947 | ↑0.0488 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 4.4918 | ↓-0.0029 | 4.4918 | ↓-0.0029 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 4.4918 | 4.4918 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 4.4918 | 4.4918 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 4.4943 | ↑0.0025 | 4.4943 | ↑0.0025 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 4.4823 | ↓-0.012 | 4.4823 | ↓-0.012 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|