![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2012 по 10 fabruary 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 6.3711 | 6.3711 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 6.3908 | ↑0.0197 | 6.3908 | ↑0.0197 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 6.3444 | ↓-0.0464 | 6.3444 | ↓-0.0464 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 6.355 | ↑0.0106 | 6.355 | ↑0.0106 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 6.355 | 6.355 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 6.355 | 6.355 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 6.3539 | ↓-0.0011 | 6.3539 | ↓-0.0011 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 6.3232 | ↓-0.0307 | 6.3232 | ↓-0.0307 | рос. руб. | |
| 09.02.12 | 6.2403 | ↓-0.0829 | 6.2403 | ↓-0.0829 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|