![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2012 по 08 fabruary 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 17.0394 | 17.0394 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 17.0776 | ↑0.0382 | 17.0776 | ↑0.0382 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 17.2085 | ↑0.1309 | 17.2085 | ↑0.1309 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 17.1829 | ↓-0.0256 | 17.1829 | ↓-0.0256 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 17.1829 | 17.1829 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 17.1829 | 17.1829 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 17.1531 | ↓-0.0298 | 17.1531 | ↓-0.0298 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 17.1544 | ↑0.0013 | 17.1544 | ↑0.0013 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|