![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2012 по 08 fabruary 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 3.7731 | 3.7731 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 3.7881 | ↑0.015 | 3.7881 | ↑0.015 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 3.7547 | ↓-0.0334 | 3.7547 | ↓-0.0334 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 3.761 | ↑0.0063 | 3.761 | ↑0.0063 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 3.761 | 3.761 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 3.761 | 3.761 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 3.7612 | ↑0.0002 | 3.7612 | ↑0.0002 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 3.7457 | ↓-0.0155 | 3.7457 | ↓-0.0155 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|