Guest | Login | Registration
main organizations goods and services announcements cities and countres courses of currencies sites offer advertising

Close
Close
Logo

Business information

en.spravochnik.biz


UZS Динамика курса

за период с 1 fabruary 2012 по 10 fabruary 2012 (Банк ЦБР)

с по
покупка продажа
01.02.12 0.0168 0.0168 рос. руб.
02.02.12 0.0168 0.0168 рос. руб.
03.02.12 0.0167 -0.0001 0.0167 -0.0001 рос. руб.
04.02.12 0.0167 0.0167 рос. руб.
05.02.12 0.0167 0.0167 рос. руб.
06.02.12 0.0167 0.0167 рос. руб.
07.02.12 0.0167 0.0167 рос. руб.
08.02.12 0.0166 -0.0001 0.0166 -0.0001 рос. руб.
09.02.12 0.0163 -0.0003 0.0163 -0.0003 рос. руб.

посмотреть лучшие курсы валют converter of currencies
Advertisement

Copyright © 2006-2012 ЧП "Современные Технологические Системы"