![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2012 по 10 fabruary 2012 (Банк ЦБР)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.12 | 3.8795 | 3.8795 | рос. руб. | |||
| 02.02.12 | 3.8781 | ↓-0.0014 | 3.8781 | ↓-0.0014 | рос. руб. | |
| 03.02.12 | 3.9405 | ↑0.0624 | 3.9405 | ↑0.0624 | рос. руб. | |
| 04.02.12 | 3.9522 | ↑0.0117 | 3.9522 | ↑0.0117 | рос. руб. | |
| 05.02.12 | 3.9522 | 3.9522 | рос. руб. | |||
| 06.02.12 | 3.9522 | 3.9522 | рос. руб. | |||
| 07.02.12 | 3.9874 | ↑0.0352 | 3.9874 | ↑0.0352 | рос. руб. | |
| 08.02.12 | 3.9791 | ↓-0.0083 | 3.9791 | ↓-0.0083 | рос. руб. | |
| 09.02.12 | 3.9384 | ↓-0.0407 | 3.9384 | ↓-0.0407 | рос. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|