![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2010 по 09 fabruary 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 2719.36 | 2719.36 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 2705.99 | ↓-13.37 | 2705.99 | ↓-13.37 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 2724.05 | ↑18.06 | 2724.05 | ↑18.06 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 2724.6 | ↑0.55 | 2724.6 | ↑0.55 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 2715.31 | ↓-9.29 | 2715.31 | ↓-9.29 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 2696.82 | ↓-18.49 | 2696.82 | ↓-18.49 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 2696.82 | 2696.82 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 2696.82 | 2696.82 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 2716.66 | ↑19.84 | 2716.66 | ↑19.84 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|