Guest | Login | Registration
main organizations goods and services announcements cities and countres courses of currencies sites offer advertising

Close
Close
Logo

Business information

en.spravochnik.biz


CHF Динамика курса

за период с 1 fabruary 2010 по 09 fabruary 2010 (Банк НБРБ)

с по
покупка продажа
01.02.10 2751.59 2751.59 бел. руб.
02.02.10 2731.91 -19.68 2731.91 -19.68 бел. руб.
03.02.10 2728.95 -2.96 2728.95 -2.96 бел. руб.
04.02.10 2734.45 5.5 2734.45 5.5 бел. руб.
05.02.10 2717.61 -16.84 2717.61 -16.84 бел. руб.
06.02.10 2701.47 -16.14 2701.47 -16.14 бел. руб.
07.02.10 2701.47 2701.47 бел. руб.
08.02.10 2701.47 2701.47 бел. руб.
09.02.10 2705.25 3.78 2705.25 3.78 бел. руб.

посмотреть лучшие курсы валют converter of currencies
Advertisement

Copyright © 2006-2010 ЧП "Современные Технологические Системы"