![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2010 по 09 fabruary 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 154.02 | 154.02 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 154.06 | ↑0.04 | 154.06 | ↑0.04 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 154.88 | ↑0.82 | 154.88 | ↑0.82 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 155.61 | ↑0.73 | 155.61 | ↑0.73 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 152.87 | ↓-2.74 | 152.87 | ↓-2.74 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 151.09 | ↓-1.78 | 151.09 | ↓-1.78 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 151.09 | 151.09 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 151.09 | 151.09 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 152.34 | ↑1.25 | 152.34 | ↑1.25 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|