![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2010 по 09 fabruary 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 32.045 | 32.045 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 32.007 | ↓-0.038 | 32.007 | ↓-0.038 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 31.861 | ↓-0.146 | 31.861 | ↓-0.146 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 31.893 | ↑0.032 | 31.893 | ↑0.032 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 31.811 | ↓-0.082 | 31.811 | ↓-0.082 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 32.349 | ↑0.538 | 32.349 | ↑0.538 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 32.349 | 32.349 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 32.349 | 32.349 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 32.374 | ↑0.025 | 32.374 | ↑0.025 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|