![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2010 по 09 fabruary 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 492.88 | 492.88 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 489.67 | ↓-3.21 | 489.67 | ↓-3.21 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 493.32 | ↑3.65 | 493.32 | ↑3.65 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 494.58 | ↑1.26 | 494.58 | ↑1.26 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 488.18 | ↓-6.4 | 488.18 | ↓-6.4 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 483.71 | ↓-4.47 | 483.71 | ↓-4.47 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 483.71 | 483.71 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 483.71 | 483.71 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 486.36 | ↑2.65 | 486.36 | ↑2.65 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|