![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2010 по 09 fabruary 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 2058.4 | 2058.4 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 2050.86 | ↓-7.54 | 2050.86 | ↓-7.54 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 2045.07 | ↓-5.79 | 2045.07 | ↓-5.79 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 2044.81 | ↓-0.26 | 2044.81 | ↓-0.26 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 2042.14 | ↓-2.67 | 2042.14 | ↓-2.67 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 2038.83 | ↓-3.31 | 2038.83 | ↓-3.31 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 2038.83 | 2038.83 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 2038.83 | 2038.83 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 2039.34 | ↑0.51 | 2039.34 | ↑0.51 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|