![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| main | organizations | goods and services | announcements | cities and countres | courses of currencies | sites | offer | advertising |
![]() |
![]() |
за период с 1 fabruary 2010 по 09 fabruary 2010 (Банк НБРБ)
| покупка | продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.10 | 359.9 | 359.9 | бел. руб. | |||
| 02.02.10 | 360.5 | ↑0.6 | 360.5 | ↑0.6 | бел. руб. | |
| 03.02.10 | 358.84 | ↓-1.66 | 358.84 | ↓-1.66 | бел. руб. | |
| 04.02.10 | 356.48 | ↓-2.36 | 356.48 | ↓-2.36 | бел. руб. | |
| 05.02.10 | 358.54 | ↑2.06 | 358.54 | ↑2.06 | бел. руб. | |
| 06.02.10 | 361.12 | ↑2.58 | 361.12 | ↑2.58 | бел. руб. | |
| 07.02.10 | 361.12 | 361.12 | бел. руб. | |||
| 08.02.10 | 361.12 | 361.12 | бел. руб. | |||
| 09.02.10 | 359.55 | ↓-1.57 | 359.55 | ↓-1.57 | бел. руб. | |
| посмотреть лучшие курсы валют | converter of currencies |
| Advertisement |
|---|